Home

Compare savings accounts

You have searched for accounts

Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Adelaide Bank Adelaide Cash Management Trust 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 Details
Adelaide Bank Business Cheque 0.05 0.05 0.05 0.10 0.25 0.75 1.75 3.00 3.00 3.00 Details
Adelaide Bank Business Line 0.00 0.05 0.05 0.10 0.25 0.75 1.75 3.00 3.00 3.00 Details
AMP Banking Business eASYSAVER Account 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Details
AMP Banking Cash Management Account 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 Details
AMP Banking eASYCash Management 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 Details
AMP Banking eASYSaver Account (special bonus rate paid until 31/12/2008) 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 Details
AMP Banking eASYTransact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
AMP Banking First Home Saver Account 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Details
AMP Banking Transact 0.25 0.45 0.45 0.75 0.75 1.25 1.75 2.25 2.25 2.25 Details
ANZ Bank Access Advantage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 Details
ANZ Bank Access Advantage with ANZ Seniors Privilege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.10 0.10 Details
ANZ Bank Access Deeming 1.25 1.25 5.00 5.00 Details
ANZ Bank Access Select 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
ANZ Bank ANZ Online Saver 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
ANZ Bank Business Cash Management Account 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.25 3.75 3.75 3.75 3.75 Details
ANZ Bank Business Classic Cheque Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
ANZ Bank Business Extra Cheque Account 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.20 1.00 2.20 2.60 3.20 Details
ANZ Bank Farm Management 0.00 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 5.65 5.65 5.65 0.00 Details
ANZ Bank First Home Saver Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
ANZ Bank GST Payment Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
ANZ Bank Negotiator 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 Details
ANZ Bank Negotiator Transactor 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 Details
ANZ Bank Passbook Savings Account 1.25 1.25 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Details
ANZ Bank Premium Business Cash Account 0.00 0.00 0.00 3.25 3.25 5.00 5.00 5.00 Details
ANZ Bank Premium Cash Management 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 4.25 4.25 5.00 5.00 5.25 Details
ANZ Bank Progress Saver 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
ANZ Bank V2 PLUS 0.00 0.00 0.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 Details
Arab Bank Best Buddies Account 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 1.25 1.25 1.25 Details
Arab Bank Cash Management Account 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 5.05 5.10 5.20 5.35 5.35 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Arab Bank Online Savings Account 7.20 7.20 7.20 7.20 7.25 7.25 7.25 7.35 7.35 7.35 Details
Arab Bank Online Savings Account 7.20 7.20 7.20 7.20 7.25 7.25 7.25 7.35 7.35 7.35 Details
Arab Bank Passbook Account 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 1.25 1.25 1.25 Details
Arab Bank Premium Business Cheque Account 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 2.50 2.50 2.70 3.10 3.10 Details
Arab Bank Standard Cheque Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Arab Bank Statement Account 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 1.50 1.50 1.50 Details
Arab Bank Student Account 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 Details
Asgard CASH Connect 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Details
Asgard eCASH 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 Details
Australian Central Credit Union Business and Community Account 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 Details
Australian Central Credit Union Cheers Everyday Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Australian Central Credit Union Christmas Club 0.25 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 Details
Australian Central Credit Union Club 55 Account 4.25 4.25 6.25 6.25 Details
Australian Central Credit Union e-savings Account 0.00 0.00 1.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 Details
Australian Central Credit Union My Account 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.00 0.00 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Bananacoast Community Credit Union 55 Plus Account S49 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.80 4.90 5.45 5.60 5.80 Details
Bananacoast Community Credit Union BCU Direct Saver Online S16 0.00 0.00 0.00 5.75 5.75 5.75 6.00 6.25 6.25 6.25 Details
Bananacoast Community Credit Union Business Cheque Account S11 1.20 1.20 1.20 1.80 1.80 2.40 3.20 4.00 4.70 4.70 Details
Bananacoast Community Credit Union Christmas Club Account - S9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Details
Bananacoast Community Credit Union Clubs & Society Account - S20 1.10 1.10 1.10 2.40 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 Details
Bananacoast Community Credit Union Community Saver Account - S60 2.50 2.50 5.00 5.00 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 Details
Bananacoast Community Credit Union Deeming Account - S3 4.00 4.00 6.00 6.00 Details
Bananacoast Community Credit Union Incentive Savings Account - S7 0.00 0.00 0.00 4.30 4.30 4.70 4.80 5.35 5.50 5.70 Details
Bananacoast Community Credit Union Personal Savings Account - S1 0.05 0.05 0.05 0.10 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 Details
Bananacoast Community Credit Union Retirement Savings Account (Superannuation) S15 4.70 4.70 5.00 5.00 5.75 5.75 6.00 6.25 6.25 6.25 Details
Bank of Cyprus Business Cheque Account 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 2.75 3.25 3.25 Details
Bank of Cyprus Cash Management Account 0.95 0.95 0.95 3.25 3.30 3.40 3.90 4.15 4.15 4.95 Details
Bank of Cyprus Deeming Account 4.00 4.00 6.00 6.00 Details
Bank of Cyprus Junior Smart Saver 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Details
Bank of Cyprus Midas Account 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Bank of Cyprus Pass Book Account 1.75 1.75 1.75 1.75 2.75 2.75 3.25 3.25 Details
Bank of Cyprus Savings Account (Personal incl. Cheque Option) 0.00 0.50 0.50 1.25 1.25 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25 Details
Bank of Queensland Bonus Interest Savings Account 0.35 0.35 0.35 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 Details
Bank of Queensland Business Cheque Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Bank of Queensland Business Investment Account 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 2.55 3.90 4.65 5.00 5.00 Details
Bank of Queensland Business Management Account 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.25 1.25 2.60 3.35 3.35 Details
Bank of Queensland Business WebSavings Account 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 Details
Bank of Queensland Cash Management 0.01 0.01 0.01 1.00 1.45 4.10 4.25 5.50 5.75 5.75 Details
Bank of Queensland Everyday Business Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Bank of Queensland Farm Management Deposit Account 0.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.55 4.55 4.90 4.90 Details
Bank of Queensland Pension Plus 0.50 0.50 6.00 6.00 Details
Bank of Queensland Reverse Charges Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
Bank of Queensland Ultimate 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
Bank of Queensland WebSavings Account (Intro Rate until 31/03/09) 0.01 0.01 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 Details
Bankstown City Credit Union Money Manager 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 2.00 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Bankstown City Credit Union MoneyMax Online Plus 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.00 6.00 6.00 6.70 Details
BankWest BankWest Hero Transaction Account 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
BankWest BankWest Zero Transaction Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
BankWest Business Bonus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 3.95 4.45 4.45 4.45 Details
BankWest Business Telenet Saver 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 Details
BankWest Children's Savings Account 2.50 2.50 2.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 Details
BankWest Farm Management Cash Management Account 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 5.05 5.05 Details
BankWest Gold Cash Management Account 0.00 0.00 0.00 3.10 3.75 3.75 3.75 4.50 4.75 5.00 Details
BankWest Instant Saver 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 Details
BankWest Kids' Bonus Saver 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
BankWest Lite Direct Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
BankWest Lite Transaction Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Details
BankWest Regular Saver 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
BankWest Reward Pension Saver Account 3.00 3.00 5.00 5.00 Details
BankWest Student Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
BankWest TeleNet Saver (promo rate until 1/1/2009) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 Details
Bendigo Bank Money Extra 0.05 0.05 4.00 4.70 4.00 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 Details
Bendigo Bank Networth Cash Management 0.05 0.05 0.05 2.25 2.25 2.25 3.75 4.00 4.25 4.50 Details
Big Sky Credit Union Cash Management 3.90 3.90 3.90 4.40 4.40 4.90 4.90 5.15 5.40 5.40 Details
Big Sky Credit Union Christmas Club 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Details
Big Sky Credit Union Everyday Banking Account 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 Details
Big Sky Credit Union Net Invest 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 Details
Capricornia Credit Union E $aver (Business Use) 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 Details
Capricornia Credit Union E$aver (Personal Use) 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 Details
Capricornia Credit Union Personal Banking Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Citibank Citibank Cash Management Account 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25 0.25 0.50 1.25 2.25 2.25 Details
Citibank Citibank Citicash Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Citibank Citibank Citicheque Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Details
Citibank Citibank Investment Account 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25 0.25 0.50 1.25 2.25 2.25 Details
Citibank Citibank Online Cash Manager 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25 0.50 1.00 4.15 4.25 4.25 Details
Institution Product Name Interest Rate
<1,000 >1,000 >2,000 >5,000 >10,000 >20,000 >50,000 >100,000 >250,000 >500,000
Citibank Citibank Plus Linked Savings Account 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00